Услуги
Прейскурант медицинских услуг в Центре семейной медицины «Здоровье» ООО «Детский медицинский центр «Лада Премиум»с 01.04. 2019 г. Лицензия № ЛО -43-01-002953 от 27.02.2019 г. |
|
Манипуляции медсестры | |
Венепункция и взятие крови для лабораторных исследований в процедурном кабинете | 150 |
Перевязка | 100 |
Взятие биообразца методом мазка/соскоба из носа/зева/кожи в процедурном кабинете | 120 |
Взятие биообразца методом мазка/соскоба из носа/зева/кожи с выездом к пациенту | 500 |
Венепункция и взятие крови для лабораторных исследований с выездом к пациенту(без транспортных) | 300 |
Измерение АД, пульса (без приема врача) | 100 |
Инъекция подкожная, внутрикожная | 70 |
Инъекция внутримышечная | 100 |
Инъекция внутривенная струйная | 120 |
Инъекции внутривенная капельная | 200 |
Лечебные ингаляции на компрессионном небулайзере (1 сеанс) | 100 |
Инъекции П/К, В/М на дому | 200 |
ПРИЕМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ |
|
Первичный осмотр | 900 |
Повторный осмотр (в течение недели после первичного приема) | 750 |
Диспансерный осмотр | 600 |
Тимпанометрия | 500 |
Продувание уха по Политцеру | 150 |
Регистрационная оптоакустическая миссия | 500 |
Удаление серной пробки ( одно ухо) | 300 |
Удаление серной пробки (два уха) | 500 |
Блокада эндоназальная | 300 |
Пункция придаточных пазух носа | 600 |
Вскрытие кисты миндалины | 500 |
Промывания лакун миндалин | 400 |
Тампонада носа задняя | 400 |
Тампонада носа передняя | 400 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 400 |
Удаление инородного тела из глотки | 400 |
Удаление инородного тела из носа | 400 |
Промывания носа по Проетцу | 350 |
ПУЛЬМОНОЛОГ | |
Первичный прием | 800 |
Повторный прием ( в течение месяца после первого посещения) | 600 |
Пикфлоуметрия – измерение пиковой скорости выдоха, оценка степени сужения и проходимости бронхов | 400 |
Портативная спирометрия | 450 |
Проба с бронхолитиком (Сальбутамолом – 100мкг/доза) | 650 |
Общий анализ мокроты ( в мц «Лайт» № 1968) | 250 |
ФВД (функция внешнего дыхания) с бронхолитиком – мц «Лайт» | 1000 |
ТЕРАПЕВТ | |
Первичный прием | 800 |
Повторный прием ( в течение недели после первого посещения) | 650 |
КАРДИОЛОГ | |
Первичный прием | 850 |
Повторный прием (в течение недели после первого посещения) | 750 |
Снятие и расшифровка ЭКГ | 350 |
Расшифровка ЭКГ без снятия | 200 |
ПЕДИАТР | |
Первичный осмотр по болезни | 700 |
Повторный осмотр педиатра по ( в течение 7 дней после первого посещения) | 550 |
Вызов на дом (транспортные расходы не входят) | 1400 |
Повторный осмотр детей, осмотренных на дому, в ЦСМ в течение первых 7дней болезни | 550 |
Осмотр для оформления справок (осмотр перед прививкой, спортивной секции, бассейна, музыкальной, художественной школ и т.д), | 450 |
Диспансерный осмотр старше 1 года/ до одного года | 600 |
Осмотр и оформление медицинской карты для ДДУ (форма о26/у) | 800 |
Справка в бассейн детская (соскоб отдельно) | 450 |
Справка для посещения дошк.-школьн. учреждений с допуском к физкультуре и вакцинации | 550 |
Справка для школьника отъезжающего в загородный лагерь (форма 079/у): соскоб на энтеробиоз и кал на яйца гильминтов + врачу предоставляется амбулаторная карту и сертификат прививок, ксерокопия полиса, справка из СЭС | 700 |
Санаторно – курортная карта для детей (форма 076/у -04) | 1500 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | |
Первичный осмотр | 800 |
Повторный осмотр | 600 |
Консультативный прием (интерпретация результатов анализов) | 500 |
ОФТАЛЬМОЛОГ | |
Первичный осмотр (при необходимости расширение зрачка для осмотра глазного дна, измерение ВГД) | 1000 |
Повторный осмотр | 850 |
Зондирование носослезных путей новорожденных (один глаз) | 2000 |
Зондирование носослезных путей новорожденных (оба глаза) | 2500 |
Повторный осмотр после зондирования | 500 |
ХИРУРГ | |
Первичный осмотр | 900 |
Повторный осмотр (в течение месяца после первого посещения) | 750 |
Диспансерный осмотр детского хирурга | 450 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата | 700 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Перевязка | 300 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | |
Первичный осмотр | 850 |
Повторный осмотр (в течение недели после первого посещения) | 600 |
ТРАВМАТОЛОГ – ОРТОПЕД | |
Первичный осмотр | 900 |
Повторный осмотр травматолога – ортопеда ( в течение месяца после первого посещения) | 750 |
Диспансерный осмотр травматолога - ортопеда | 600 |
НЕВРОЛОГ | |
Первичный осмотр | 800 |
Повторный осмотр (в течение месяца после первого посещения) | 650 |
Диспансерный осмотр | 550 |
Первичный осмотр на дому (без транспортных расходов) | 1600 |
Электроэнцефалография | 900 |
Блокада с лекарственным препаратом(без стоимости лекарственного препарата) | 700 |
УРОЛОГ | |
Первичный осмотр | 900 |
Повторный осмотр ( в течение недели после первого посещения) | 700 |
Забор уретрального мазка | 150 |
Получение секрета простаты | 350 |
Массаж предстательной железы лечебный (один сеанс) | 500 |
Манипуляция по замене мочевого катетера | 1000 |
ГИНЕКОЛОГ | |
Первичный осмотр | 1000 |
Повторный осмотр ( в течение месяца после первого посещения) | 850 |
Консультация гинеколога (без осмотра, интерпретация анализов) | 650 |
Забор мазка на GN (три локализации: уретра, цервикальный, влагалище) | 250 |
Забор мазка на GN (две локализации: уретра, цервикальный) | 200 |
Забор мазка на ИППП | 200 |
Кольпоскопия | 950 |
Мазок на GN (ЦКДЛ) | 300 |
Мазок на онкоцитологию (ЦКЛД) | 350 |
Ректовагинальный осмотр | 300 |
Введение (или извлечение) влагалищного поддерживающего кольца – пессария | 400 |
Введение (или удаление) внутриматочной спирали | 700 |
Биопсия эндометрия методом вакуум – аспирации | 1200 |
Первичный прием гинеколога детский (от 0 до 5 лет) | 500 |
Первичный прием гинеколога детского (от 5 до 16 лет) | 700 |
Гинекологический комплекс №1: осмотр гинеколога + УЗИ внутривлагалищное | 1700 |
Гинекологический комплекс №2: осмотр гинеколога + кольпоскопия + УЗИ внутривлагалищное | 2500 |
Конизация шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования биопсийного материала) | 800 |
Эксцизия шейки матки (без стоимости гистологического исследования биопсийного материала) | 900 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 1000 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (ЦКДЛ) | 1500 |
УЗИ | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) |
900 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) с определением функции желчного пузыря (натощак с 3 лет) | 1400 |
УЗИ в присутствии желающих (одного человека) | 200 |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 500 |
УЗИ головного мозга (НСГ – нейросонография) | 600 |
УЗИ комплексное (скрининг) НСГ + брюшная полость + почки +т/б суставы (до года) | 2000 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 800 |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 700 |
УЗИ лимфатических узлов (поверхностных) – одна зона | 700 |
УЗИ органов малого таза (матка, яичники) трансабдоминально | 800 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники) трансвагинально | 900 |
У ЗИ органов малого таза повторное (в течение 10 дней после первого УЗИ ОМТ) | 700 |
УЗИ фолликулогенез, каждое последующее в течение одного цикла (исследование проводится в одном цикле после проведенного УЗИ малого таза на 11 -13 день менструального цикла для наблюдения за ростом фолликулов) | 600 |
УЗИ пазух носа (от 5 лет) | 500 |
УЗИ беременности малого срока (трансвагинально) | 900 |
УЗИ по беременности (1 триместр) | 1000 |
УЗИ сосудов плаценты и пуповины (доплерометрия) | 700 |
УЗИ по беременности (2 и 3 триместр) | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с заполненным мочевым пузырем) | 700 |
УЗИ почек, надпочечников | 800 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (с заполненным мочевым пузырем) | 1000 |
УЗИ пахово – мошоночной области | 900 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением ООМ | 1050 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 700 |
ТРУЗИ | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей (с 2-мя фотоснимками) | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗИ крупных суставов (двух) | 1000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 850 |
УЗИ поясничного отдела | 850 |
УЗДГ сосудов шеи – УЗДГ БЦА | 1000 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1000 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1000 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1000 |
Эхокардиоскопия (УЗИ сердца) | 1300 |
Фотоснимок на термопринтере | 100 |
АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ | |
Первичный осмотр | 750 |
Повторный осмотр | 600 |
КОСМЕТОЛОГ- ДЕРМАТОЛОГ | |
Первичный осмотр | 800 |
Повторный осмотр | 600 |
Диспансерный осмотр | 500 |
Криодеструкция одного элемента (папиллома, бородавка, моллюск) | 120 |
Криомассаж лица | 250 |
Дерматоскопия новообразований | 100 |
ПСИХИАТР (взрослый, детский) | |
Консультативный прием психиатра (20-30 минут) | 800 |
ПСИХОЛОГ | |
Диагностика раннего моторного и психоэмоционального развития ребенка 1- 3 года (40 минут) | 700 |
Оценка формирования базовых составляющих психического развития ребенка 1-3 года (40 минут) | 700 |
Диагностика и коррекция познавательной деятельности ребенка 3 -11 лет (40 минут) | 700 |
Диагностика и коррекция эмоционально – волевой сферы и личностного развития ребенка 3- 11 лет (40 минут) | 700 |
Диспансерный осмотр педагога – психолога (для медицинской документации) | 600 |
Проблемы детско – родительских отношений (40 минут) | 700 |
Межличностные конфликты (40 минут) | 900 |
Консультация и диагностика перед поступлением в ДДУ (40 минут) | 700 |
Консультация и диагностика перед поступлением в школу (40 минут) | 700 |
Расширенная клинико – психологическая диагностика (нейропсихологич.исследование (90 мин)) | 900 |
Диагностическое тестирование когнитивных процессов и консультация – память, мышление, внимание (50 минут) 3 -18 лет | 700 |
Диагностика эмоционально – волевой сферы у ребенка (50 мин) 3 -18 лет | 700 |
Выдача развернутого клинического заключения психолога по результатам диагностики | 600 |
Профориентация (профконсультирование) с 14 лет | 900 |
ЛОГОПЕД | |
Первичный прием | 600 |
Сеанс логопедической коррекции (30 минут/45 минут) | 600 |
Логопедический массаж (коррекция артикулярных расстройств) с приемом врача | 700 |
Логопедический массаж (коррекция артикулярных расстройств) без приема врача | 500 |
ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ | |
Педиатрическая программа обследования «Ладушка – 1» (стандарт) | 3180 |
Педиатрическая программа обследования «Ладушка – 2» (иммунитет) | 2630 |
Педиатрическая программа обследования «Ладушка – 3» (здоровый животик) | 4750 |
Педиатрическая программа обследования «Ладушка – 4» (аллергия) | 3830 |
Педиатрическая программа обследования «Ладушка – 5» (ежегодная диспансеризация) | 5140 |
Педиатрическая программа обследования «Всё включено» | 4650 |
МАССАЖ для детей | |
Массаж общий с ЛФК 0-6 мес. – 30 минут | 500 |
Массаж общий с ЛФК 7 мес. – 3 года – 40 минут | 550 |
Массаж спины для детей 3-8 лет (поясница, шейно-воротниковая зона) – 30 минут | 500 |
Массаж спины для детей 8 – 12 лет (поясница, шейно-воротниковая зона) – 30 минут | 550 |
Массаж шейно-воротниковой зоны +верхние конечности для детей 3-17 лет – 20 минут | 500 |
Массаж при сколиозе и нарушении осанки – 30 минут | 700 |
Масса общий для детей 3 – 12 лет (шейно-воротниковая зона, поясница, руки, ноги) – 45 минут | 700 |
Массаж общий для детей 12 – 17 лет – 45 минут | 850 |
Массаж ног при плоскостопии (обе голени, обе стопы) – 20 минут | 650 |
Массаж общий с 0 до 3 лет на дому – 30 минут | 750 |
Массаж для взрослых | |
Массаж шейно – воротниковой зоны - 20 минут | 600 |
Массаж поясничной области - 20 минут | 600 |
Массаж спины (35 минут)/спина + шейно – воротниковая зона (45 минут) | 800/1200 |
Массаж общий - 50 минут | 1300 |
Массаж при сколиозе и нарушении осанки - 30 минут | 1000 |
Массаж ног -20 минут | 400 |
Массаж рук - 20 минут | 300 |
Массаж стоп - 20 минут | 350 |
Массаж лица, шеи и области декольте косметический- 40 мин. | 600 |
Детская диспансеризация для детского сада, школы | |
Оформление медицинской карты для ДДУ и школы – 2 специалиста | 980 |
Оформление медицинской карты для ДДУ и школы – 3 специалиста | 1480 |
Оформление медицинской карты для ДДУ и школы – 4 специалиста | 1980 |
Оформление медицинской карты для ДДУ и школы – 5 специалиста | 2480 |
Оформление медицинской карты для ДДУ и школы – 6 специалиста | 2980 |
Оформление медицинской карты для ДДУ и школы – 7 специалиста | 3480 |
Медицинские комиссии, освидетельствования | |
Санаторно – курортная карта для взрослых (форма 072/у-04):ОАК,ОАМ, снятие и расшифровка ЭКГ, осмотр гинеколога (для женщин), рентгенография грудной клетки, заключение врача | 2000 |
Справка об отсутствии противопоказаний к владению и хранению оружия (офтальмолог) | 550 |
Справка об отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом категории АВМ (офтальмолог, терапевт) | 550 |
Справка об отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом все категории (ЭЭГ, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, терапевт) | 1500 |
Выезд врача УЗИ и специалистов на дом (без стоимости транспортных услуг) | |
УЗИ одного органа или системы | 2000 |
УЗИ нескольких органов или систем | тарифх2 |
Осмотр узкого специалиста на дому | 1600 |
Осмотр ЛОР – врача на дому | 1800 |
Диагностические и лечебные манипуляции на дому | тарифх2 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Лечебные ингаляции на компрессорном небулайзере (1 сеанс, лекарство не входит) | 100 |
Лечебная процедура на магнитно – ик – лазерном терапевтическом аппарате МИЛТА (1 сеанс) | 150 |
Лечебная процедура электрофореза (1 сеанс, лекарство не входит) | 100 |
Лечебная процедура УФО на аппарате Солнышко (одна локализация) | 80 |
Главный врач Центра семейной медицины Т.В. Галкина |